Informações dos Personagens | Nome: | (Vip) Paradoxo | Sexo: | Masculino | Vocation: | VIP Supremo Guerreiro | Level: | 100 | Mundo: | RefugiaOT | Residencia: | Refugia | Vip Status: | Free Character | Guild | a Member of the Os Imortais | Ultimo Acesso: | 30 November 2017, 7:46 pm | Char Criado: | 23 October 2017, 8:57 pm |
|
Level |
ML |
Fist |
Club |
Swrd |
Axe |
Dist |
Shield |
Fish |
100 |
7 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Mortes |
25 Nov 2017, 5:34 pm | Killed at level 3658 by (Vip) Zebolha. |
25 Nov 2017, 5:23 pm | Killed at level 3684 by (Vip) Tubaina and by (Vip) Katasha. |
25 Nov 2017, 5:16 pm | Killed at level 3710 by (Vip) Tubaina. |
25 Nov 2017, 5:15 pm | Killed at level 3736 by (Vip) Tubaina. |
25 Nov 2017, 5:14 pm | Killed at level 3763 by (Vip) Tubaina. |
11 Nov 2017, 4:13 pm | Morto no Level 3789 por Verminor e por ferumbras. |
11 Nov 2017, 4:11 pm | Killed at level 3816 by (Vip) Esqueci e por Collossus. |
11 Nov 2017, 3:59 pm | Killed at level 3843 by (Vip) Esqueci and by (Vip) Omnia Vincit. |
11 Nov 2017, 3:55 pm | Killed at level 3870 by (Vip) Omnia Vincit and by (Vip) Esqueci. |
11 Nov 2017, 3:51 pm | Killed at level 3897 by (Vip) Esqueci. |
Quests |
Master Quest |  |
Demon Helmet |  |
Pits of Inferno |  |
Pits of Inferno 2 |  |
Juggernaut Quest |  |
Infernatil Tower Quest |  |
Lord Drasila Quest (Vip) |  |
Refugia Legs Quest |  |
Annihilator |  |
Banshee Quest |  |
Missoes do Personagem |
# | Criaturas | Quantidade/Criaturas Mortas | Experience | Item |