Informações dos Personagens | Nome: | (Vip) Eternal Tech | Sexo: | Feminino | Vocation: | VIP Arqueiro Dos Deuses | Level: | 100 | Mundo: | RefugiaOT | Residencia: | Refugia | Vip Status: | VIP Character | Ultimo Acesso: | 30 December 2017, 11:37 am | Char Criado: | 19 September 2017, 7:45 pm |
|
Level |
ML |
Fist |
Club |
Swrd |
Axe |
Dist |
Shield |
Fish |
100 |
7 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Mortes |
24 Dec 2017, 9:11 am | Morto no Level 3978 por war golem e por Worker Golem. |
28 Nov 2017, 3:30 pm | Killed at level 4000 by (Vip) Omnia Vincit. |
18 Nov 2017, 3:42 pm | Morto no Level 4015 por lord chosen e por war golem. |
1 Nov 2017, 5:33 pm | Morto no Level 4026 por war golem e por slender. |
26 Oct 2017, 5:31 pm | Morto no Level 4017 por war golem, (Vip) Leonardo Da Vinci, a lord chosen e por Lord medusa. |
26 Oct 2017, 11:20 am | Morto no Level 4027 por demonic frost dragon, the wizard yakchal e por ice witch. |
24 Oct 2017, 4:22 pm | Morto no Level 4009 por quarpincher e por quarmantassin. |
21 Oct 2017, 10:54 am | Morto no Level 4017 por war golem e por slender. |
21 Oct 2017, 10:50 am | Morto no Level 4028 por war golem, the obliverator e por lord chosen. |
16 Oct 2017, 5:45 pm | Morto no Level 3991 por Demodras, the obliverator, Elite hero, Infernatil e por Collossus. |
Quests |
Master Quest |  |
Demon Helmet |  |
Pits of Inferno |  |
Pits of Inferno 2 |  |
Juggernaut Quest |  |
Infernatil Tower Quest |  |
Lord Drasila Quest (Vip) |  |
Refugia Legs Quest |  |
Annihilator |  |
Banshee Quest |  |
Missoes do Personagem |
# | Criaturas | Quantidade/Criaturas Mortas | Experience | Item |